مروحة الطرد المركزي BDRAS من BVN
تتميّز مراوح الطرد المركزي BDRAS بمستوى ضوضاء منخفض وضغط هوائي عالٍ، وتوفّر مساحة التركيب بفضل بنيتها المدمجة. الجسم مصنوع من الألومنيوم المصبوب المقاوم للتآكل والصدأ، والمحرّك ودفّاعة المروحة متصلان بالجسم الرئيسي عبر حوامل فولاذية. الوحدة قادرة على التعامل مع هواء تصل درجة حرارته إلى ٤٠ °م.
الدفّاعة ذات الريش الأمامية الميل مصنوعة من الفولاذ المجلفن عالي الجودة، ومصمّمة ديناميكياً لضمان انتظام سريان الهواء وهدوء التشغيل.
مجالات الاستخدام: التطبيقات الصناعية والتجارية — أنظمة التبريد والتدفئة الموضعية، تبريد الماكينات، إمداد الهواء في غلايات الوقود الصلب، مكيّفات اليخوت واللوحات الكهربائية.
التحكم في السرعة: يمكن ضبط السرعة باستخدام منظّم جهد خطي (الملحق BSC).
البيانات الفنية
| الموديل | الجهد (فولت) | التردد (هرتز) | القدرة (واط) | التيار (أمبير) | المكثّف (ميكروفاراد) | السرعة (لفة/دقيقة) | تدفق الهواء (م³/ساعة) | مستوى الصوت (ديسيبل) | فئة العزل | درجة الحماية IP | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDRAS 85-40 | 230 | 50/60 | 30 | 0.13 | 1 | 2500 | 90 | 40 | B | 44 | 1,2 |
| BDRAS 108-50 | 230 | 50/60 | 40 | 0.19 | 1.5 | 1900 | 155 | 42 | B | 44 | 1,7 |
| BDRAS 120-60 | 230 | 50/60 | 85/105 | 0.38/0.46 | 2.5 | 2400 | 290 | 45 | B | 44 | 2,8 |
| BDRAS 140-60 | 230 | 50/60 | 138/175 | 0.61/0.77 | 4 | 2300 | 485 | 47 | B | 44 | 3,4 |
| BDRAS 160-60 | 230 | 50/60 | 200/255 | 0.88/1.12 | 6 | 2250 | 600 | 50 | B | 44 | 4,3 |
قيست شدّة الصوت من مسافة ٣ أمتار في ظروف غرفة قياسية.
الأبعاد (مم)
| الموديل | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDRAS 85-40 | 66 | 58 | 70 | 5,5 | 42 | 63 | 76 | 56 | 117,5 | 127,5 | 84 | 80 | 120 |
| BDRAS 108-50 | 96,5 | 65 | 85 | 7 | 50 | 87 | 115 | 76 | 159 | 183 | 118 | 82 | 122 |
| BDRAS 120-60 | 99 | 67,5 | 88 | 7 | 49 | 103,5 | 118,5 | 80 | 190 | 184 | 122 | 87 | 145 |
| BDRAS 140-60 | 123 | 84 | 122 | 7 | 78 | 110 | 154 | 79 | 197 | 203 | 147 | 100 | 151 |
| BDRAS 160-60 | 114 | 105 | 123 | 7 | 90 | 117,5 | 130 | 93,5 | 229 | 248 | 164 | 100 | 135 |
المصدر: كتالوج BVN لعام 2022 — المراوح الشعاعية / المراوح الشعاعية أحادية السحب (صفحات 420-422). ملف البيانات الفنية والرسم الأبعادي وكتيّب التشغيل متاحة للتحميل أعلاه.
Specifications
| Size | BDRAS 85-40, BDRAS 108-50, BDRAS 120-60, BDRAS 140-60, BDRAS 160-60 |